Desiccant Air Dryer Modules

Model number SCFM at 100 PSIG/1000F Voltage In/out conn. Catalog Cuts Suggested Specs
3DDF10 10 1-60-115 1/2″ Catalog Cuts Specs
3DDF18 18 1-60-115 1/2″ Catalog Cuts Specs
3DDF30 30 1-60-115 3/4″ Catalog Cuts Specs
3DDF37 37 1-60-115 3/4″ Catalog Cuts Specs
3DDF60 60 1-60-115 1″ Catalog Cuts Specs
3DDF75 75 1-60-115 1″ Catalog Cuts Specs
3DDF107 107 1-60-115 1″ Catalog Cuts Specs
3DDF135 135 1-60-115 1″ Catalog Cuts Specs
3DDF160 160 1-60-115 1-1/2″ Catalog Cuts Specs
3DDF200 200 1-60-115 1-1/2″ Catalog Cuts Specs
3DDA200 200 1-60-115 1-1/2″ Catalog Cuts Specs
3DDA250 250 1-60-115 1-1/2″ Catalog Cuts Specs
3DDA300 300 1-60-115 1-1/2″ Catalog Cuts Specs

The EMSE Design Guide

The EMSE interactive Design Guide calculates total demand, recommends multiple system designs, calculates intake, exhaust, riser, branch and zone piping sizes--all optimized based on user input. Start designing your system now.

Go to Design Guide